《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年169期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.7.9
发布时间:2025年07月09日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年169期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400195 |
理财登记编码 | Z7003224000102 |
成立日 | 2024年06月05日 |
到期日 | 2025年07月09日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30169 | 1.0337 | 3.09% | 26,339,739.29 |
Y31169 | 1.0349 | 3.19% | 11,248,652.21 |
Y32169 | 1.0360 | 3.29% | 2,425,816.19 |
Y33169 | 1.0371 | 3.39% | 3,139,049.17 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 278,117.11 |
固定管理费 | 3,814,716.60 |
业绩报酬 | 1,899,687.01 |
销售费 | 2,349,357.85 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 12,450.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年169期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30169,Y31169,Y32169,Y33169.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年7月9日