《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月76期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.7.10
发布时间:2025年07月10日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月76期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500052 |
理财登记编码 | Z7003225000071 |
成立日 | 2025年04月02日 |
到期日 | 2025年07月10日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80076 | 1.0064 | 2.38% | 2,002,376.42 |
Y81076 | 1.0067 | 2.48% | 2,424,086.81 |
Y82076 | 1.0070 | 2.58% | 761,107.57 |
Y84076 | 1.0068 | 2.53% | 68,673.12 |
Y88076 | 1.0067 | 2.50% | 208,326.30 |
Y89076 | 1.0065 | 2.40% | 67,637.69 |
YA80076 | 1.0071 | 2.63% | 516,672.18 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 48,613.39 |
固定管理费 | 278,381.81 |
业绩报酬 | 300,684.38 |
销售费 | 353,471.24 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月76期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y81076,Y84076,Y88076,Y80076,Y89076,YA80076,Y82076.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年7月10日