《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年170期(长三角绿色金融主题)封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.7.16
发布时间:2025年07月16日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年170期(长三角绿色金融主题)封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400231 |
理财登记编码 | Z7003224000109 |
成立日 | 2024年06月12日 |
到期日 | 2025年07月16日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30170 | 1.0343 | 3.14% | 11,318,987.77 |
Y31170 | 1.0354 | 3.24% | 6,793,072.70 |
Y32170 | 1.0366 | 3.34% | 6,918,225.20 |
Y33170 | 1.0377 | 3.45% | 1,930,285.52 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 168,854.97 |
固定管理费 | 2,236,405.20 |
业绩报酬 | 1,833,401.07 |
销售费 | 1,182,269.84 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,507.02 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年170期(长三角绿色金融主题)封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30170,Y31170,Y32170,Y33170.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年7月16日