《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月88期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.10.10
发布时间:2025年10月10日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月88期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500246 |
理财登记编码 | Z7003225000182 |
成立日 | 2025年06月25日 |
到期日 | 2025年10月10日 |
期限(天) | 107 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80088 | 1.0068 | 2.34% | 1,999,513.85 |
Y81088 | 1.0071 | 2.44% | 2,013,291.46 |
Y82088 | 1.0074 | 2.54% | 1,021,818.70 |
Y83088 | 1.0076 | 2.59% | 6,062.82 |
Y84088 | 1.0073 | 2.49% | 114,982.79 |
Y86088 | 1.0071 | 2.44% | 458,493.44 |
Y89088 | 1.0068 | 2.34% | 1,115.26 |
YA80088 | 1.0076 | 2.59% | 249,467.16 |
YB80088 | 1.0076 | 2.59% | 282,484.51 |
YC80088 | 1.0073 | 2.49% | 387,089.25 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 53,129.74 |
固定管理费 | 280,808.28 |
业绩报酬 | 393,856.40 |
销售费 | 387,251.18 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年10月10日