太仓农村商业银行“惠盈利1号”人民币理财产品净值披露2022.7.13
尊敬的投资者:
太仓农村商业银行“惠盈利1号”人民币理财产品目前正按照产品合同规定条款正常投资运作,具体情况如下:
产品名称:惠盈利1号
产品登记编码:C1115720000035
产品确认日 | 净值(元/份) | 周净值增长率 |
2020-4-29 | 1 | - |
2020-5-7 | 1.000796 | 3.63% |
2020-5-13 | 1.001454 | 4% |
2020-5-20 | 1.002295 | 4.38% |
2020-5-27 | 1.003143 | 4.41% |
2020-6-3 | 1.004029 | 4.61% |
2020-6-10 | 1.004916 | 4.6% |
2020-6-17 | 1.005832 | 4.75% |
2020-6-24 | 1.006750 | 4.76% |
2020-7-1 | 1.007662 | 4.72% |
2020-7-8 | 1.008563 | 4.66% |
2020-7-15 | 1.009455 | 4.61% |
2020-7-22 | 1.010361 | 4.68% |
2020-7-31 | 1.011254 | 4.61% |
2020-8-5 | 1.012138 | 4.56% |
2020-8-12 | 1.013024 | 4.56% |
2020-8-21 | 1.01417 | 4.58% |
2020-8-26 | 1.014803 | 4.56% |
2020-9-2 | 1.015686 | 4.54% |
2020-9-9 | 1.016568 | 4.53% |
2020-9-16 | 1.017417 | 4.35% |
2020-9-23 | 1.018279 | 4.41% |
2020-9-29 | 1.019038 | 4.53% |
2020-10-14 | 1.020918 | 4.49% |
2020-10-21 | 1.021791 | 4.46% |
2020-10-28 | 1.022656 | 4.41% |
2020-11-5 | 1.023650 | 4.43% |
2020-11-11 | 1.024377 | 4.32% |
2020-11-18 | 1.025231 | 4.35% |
2020-11-25 | 1.026075 | 4.29% |
2020-12-2 | 1.026941 | 4.4% |
2020-12-9 | 1.027817 | 4.45% |
2020-12-16 | 1.028695 | 4.45% |
2020-12-23 | 1.029574 | 4.46% |
2020-12-29 | 1.030324 | 4.43% |
2021-1-6 | 1.031339 | 4.49% |
2021-1-13 | 1.032232 | 4.51% |
2021-1-20 | 1.033124 | 4.51% |
2021-1-27 | 1.034017 | 4.51% |
2021-2-3 | 1.034913 | 4.52% |
2021-2-9 | 1.035677 | 4.49% |
2021-2-19 | 1.036946 | 4.47% |
2021-2-24 | 1.037582 | 4.48% |
2021-3-3 | 1.038477 | 4.5% |
2021-3-10 | 1.039371 | 4.49% |
2021-3-17 | 1.040260 | 4.46% |
2021-3-24 | 1.041153 | 4.47% |
2021-3-30 | 1.041925 | 4.51% |
2021-4-9 | 1.043205 | 4.50% |
2021-4-14 | 1.043833 | 4.39% |
2021-4-21 | 1.044730 | 4.48% |
2021-4-28 | 1.045623 | 4.46% |
2021-5-6 | 1.046654 | 4.5% |
2021-5-12 | 1.047433 | 4.53% |
2021-5-19 | 1.048338 | 4.51% |
2021-5-26 | 1.049243 | 4.5% |
2021-6-2 | 1.050143 | 4.47% |
2021-6-9 | 1.051039 | 4.45% |
2021-6-16 | 1.051909 | 4.32% |
2021-6-23 | 1.052824 | 4.53% |
2021-6-29 | 1.053554 | 4.22% |
2021-7-7 | 1.054612 | 4.58% |
2021-7-14 | 1.055490 | 4.34% |
2021-7-21 | 1.056372 | 4.36% |
2021-7-30 | 1.057494 | 4.31% |
2021-8-10 | 1.058820 | 4.16% |
2021-8-18 | 1.059826 | 4.33% |
2021-8-25 | 1.060685 | 4.23% |
2021-9-1 | 1.061548 | 4.24% |
2021-9-8 | 1.062399 | 4.18% |
2021-9-15 | 1.063250 | 4.18% |
2021-9-22 | 1.064046 | 3.90% |
2021-9-28 | 1.064825 | 4.45% |
2021-10-8 | 1.065950 | 3.86% |
2021-10-13 | 1.066705 | 5.17% |
2021-10-20 | 1.067549 | 4.13% |
2021-10-27 | 1.068396 | 4.14% |
2021-11-5 | 1.069502 | 4.20% |
2021-11-10 | 1.070110 | 4.15% |
2021-11-17 | 1.070985 | 4.26% |
2021-11-24 | 1.071851 | 4.22% |
2021-12-1 | 1.072721 | 4.23% |
2021-12-8 | 1.073604 | 4.29% |
2021-12-15 | 1.074481 | 4.26% |
2021-12-22 | 1.075419 | 4.55% |
2021-12-29 | 1.076414 | 4.82% |
2022-1-5 | 1.077299 | 4.29% |
2022-1-12 | 1.078247 | 4.59% |
2022-1-19 | 1.079166 | 4.44% |
2022-1-26 | 1.080090 | 4.46% |
2022-2-8 | 1.081660 | 4.08% |
2022-2-16 | 1.082871 | 5.11% |
2022-2-23 | 1.083764 | 4.30% |
2022-3-1 | 1.084492 | 4.09% |
2022-3-9 | 1.085545 | 4.43% |
2022-3-16 | 1.086384 | 4.03% |
2022-3-23 | 1.087266 | 4.23% |
2022-3-30 | 1.088163 | 4.30% |
2022-4-13 | 1.089924 | 4.22% |
2022-4-20 | 1.090781 | 4.1% |
2022-4-27 | 1.091595 | 3.89% |
2022-5-6 | 1.092550 | 3.55% |
2022-5-11 | 1.093179 | 4.2% |
2022-5-18 | 1.093942 | 3.64% |
2022-5-25 | 1.094729 | 3.75% |
2022-6-1 | 1.095508 | 3.71% |
2022-6-8 | 1.096226 | 3.42% |
2022-6-15 | 1.096994 | 3.65% |
2022-6-22 | 1.097714 | 3.42% |
2022-6-29 | 1.098537 | 3.91% |
2022-7-6 | 1.099339 | 3.81% |
2022-7-13 | 1.100141 | 3.80% |
折合年化收益率=(当前净值-上期净值)/上期净值/天数*365天
下一确认日:2022年7月20日
【风险提示】
本产品产品净值随所投资产的估值变动,产品申购、清算以当期清算确认日的净值为计算基础,可能包含超额业绩报酬,客户所能获得的最终受益以我行实际支付为准
江苏太仓农村商业银行股份有限公司
2022年7月13日



微信扫描