《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年182期(公益主题)封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.10.15
发布时间:2025年10月15日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年182期(公益主题)封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400376 |
理财登记编码 | Z7003224000165 |
成立日 | 2024年09月04日 |
到期日 | 2025年10月15日 |
期限(天) | 406 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30182 | 1.0319 | 2.87% | 16,363,039.72 |
Y31182 | 1.0330 | 2.97% | 6,904,808.98 |
Y32182 | 1.0341 | 3.07% | 1,390,609.37 |
Y33182 | 1.0353 | 3.17% | 1,123,981.86 |
Y34182 | 1.0358 | 3.22% | 980,096.35 |
Y36182 | 1.0336 | 3.02% | 385,164.26 |
Y37182 | 1.0358 | 3.22% | 2,796,052.71 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 205,438.87 |
固定管理费 | 2,601,134.82 |
业绩报酬 | 1,097,940.86 |
销售费 | 1,663,963.10 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 7,000.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳一年182期(公益主题)封闭式公募人民币理财产品到期公告Y31182,Y34182,Y33182,Y32182,Y36182,Y30182,Y37182.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年10月15日