《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月89期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.10.15
发布时间:2025年10月15日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月89期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500247 |
理财登记编码 | Z7003225000176 |
成立日 | 2025年07月02日 |
到期日 | 2025年10月15日 |
期限(天) | 105 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80089 | 1.0066 | 2.30% | 2,815,203.69 |
Y81089 | 1.0069 | 2.40% | 2,510,037.83 |
Y82089 | 1.0071 | 2.50% | 1,281,917.36 |
Y84089 | 1.0070 | 2.45% | 310,125.54 |
Y86089 | 1.0069 | 2.40% | 958,771.33 |
Y89089 | 1.0064 | 2.25% | 9.74 |
YA80089 | 1.0073 | 2.55% | 531,982.84 |
YB80089 | 1.0073 | 2.55% | 310,980.10 |
YC80089 | 1.0070 | 2.45% | 276,511.88 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 74,588.97 |
固定管理费 | 391,871.14 |
业绩报酬 | 282,134.54 |
销售费 | 549,962.14 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年10月15日