《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.10.15
发布时间:2025年10月15日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322500055 |
理财登记编码 | Z7003225000067 |
成立日 | 2025年03月26日 |
到期日 | 2025年10月15日 |
期限(天) | 203 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70117 | 1.0134 | 2.42% | 4,171,401.73 |
Y71117 | 1.0140 | 2.52% | 1,894,077.31 |
Y72117 | 1.0145 | 2.62% | 920,355.51 |
Y73117 | 1.0151 | 2.72% | 909,513.81 |
YB70117 | 1.0148 | 2.67% | 449,320.15 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 66,626.58 |
固定管理费 | 494,142.55 |
业绩报酬 | 222,010.65 |
销售费 | 483,721.10 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
附件如下:南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y70117,YB70117,Y72117,Y73117,Y71117.docx
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本公司,本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年10月15日